|
|||||||
|
![]() |
|
[タイミングスペック] | |||||||
車種 | 400SS | 700SS | 900SS/900SL | ||||
インテークバルブ(πmm) | 33.5 | 41 | 43 | ||||
エキゾーストバルブ(πmm) | 30.5 | 35 | 38 | ||||
検出時クリアランス(mm) | 0.20 | ||||||
インレットバルブ | 開:BTDC | 31° | 31° | 43° | |||
閉:ABDC | 88° | 88° | 85° | ||||
エキゾーストバルブ | 開:BBDC | 72° | 72° | 82° | |||
閉:ATDC | 46° | 46° | 46° | ||||
オープニング・ロッカー | インテーク(mm) | 0.10〜0.12 | クリアランス許容0.05 | ||||
エキゾースト(mm) | 0.12〜0.15 | ||||||
クロージング・ロッカー | インテーク(mm) | 0.00〜0.02 | クリアランス許容0.02 | 0.03〜0.05 | クリアランス許容0.02 | ||
エクゾースト(mm) |